普奇GX800地下管線探測(cè)儀
品牌: | 普奇 |
型號(hào): | 普奇-GX800 |
最小起訂量: | 1臺(tái) |
包裝細(xì)節(jié): | 接收機(jī):1.8kg 發(fā)射機(jī)1.7kg |
交貨時(shí)間: | 有存貨 |
供應(yīng)能力: | 每月 1000 套 |
發(fā)貨地: | 湖南長(zhǎng)沙 |
認(rèn)證: | CE、ISO |
付款方式: | 可分期、到付、全國(guó)包郵 |
描述
PQWT-GX800地下管線探測(cè)儀
是一套高性能地下金屬管線探測(cè)系統(tǒng),由信號(hào)發(fā)射機(jī)和接收機(jī)組成,可用于金屬管線、地下電纜的路徑探測(cè)、管線普查和深度測(cè)量,以及管道絕緣破損和部分類(lèi)型電纜故障的查找。
工作原理
PQWT-GX800型地下管線探測(cè)儀是以電磁感應(yīng)法為基礎(chǔ)加以通訊原理的應(yīng)用設(shè)計(jì)而成。在使用上包含了更多人性化的設(shè)計(jì),通過(guò)大屏液晶顯示信號(hào)強(qiáng)弱,條柵、箭頭及聲音提示使得操作者很容易判斷地下金屬管線的地下位置走向,以及深度。
產(chǎn)品展示
技術(shù)參數(shù)
接收機(jī) | 發(fā)射機(jī) | ||
工作頻率: | 低頻、射頻 高頻 中頻 工頻 | 工作頻率: | 低頻、射頻 中頻 高頻 |
天線模式: | 波谷法(豎直線圈)、波峰法(水平線圈) | 工作模式: | 直連法、耦合法、感應(yīng)法 |
聲音指示: | 隨信號(hào)強(qiáng)度變化的調(diào)頻音調(diào) | 匹配負(fù)載: | 5歐姆—3000歐姆 |
電流指示: | 顯示被測(cè)電纜的有效電流值(單位:mA) | 阻抗顯示: | 五位數(shù)字 |
工作溫度: | -10°C——+55°C | 過(guò)熱過(guò)流: | 自動(dòng)保護(hù) |
電池型號(hào): | 6節(jié)二號(hào)鋰電池 | 功率輸出: | 低擋、中檔、高擋 |
電量指示: | 圖形顯示 | 電池類(lèi)型: | 8節(jié)一號(hào)鋰電池 |
電池壽命: | 連續(xù)工作>8小時(shí):間斷工作 >16小時(shí) | 電池壽命: | 連續(xù)工作>8小時(shí):間斷工作 >10小時(shí) |
尺寸大小: | 70×20×11CM | 工作溫度: | -10°C—55°C |
重 量: | 1.8公斤(帶電池) | 尺寸大小: | 16×16×39CM |
信號(hào)強(qiáng)度表示: | 梯形圖、數(shù)字量程0——999 | 重 量: | 1.7公斤(含電池) |
增益控制: | 手動(dòng)調(diào)節(jié) 動(dòng)態(tài)范圍為100db | ||
探測(cè)深度: | <6米 |
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
1、全數(shù)字式定位儀,顯示清晰,定位可靠
2、便攜輕巧、使用方便、查找快捷
3、內(nèi)置充電電池,測(cè)試時(shí)不需市電
4、具有電纜埋深顯示、電流顯示
5、大屏液晶圖形顯示、測(cè)試中不需耳機(jī)
6、內(nèi)置歐姆表可測(cè)量電纜環(huán)路電阻
7、具有電纜定位和故障查找(需選配A字架)兩種功能
8、可以找到高達(dá)2MΩ的對(duì)地絕緣故障
9、具有背光功能適應(yīng)夜間操作